หน่วยสรรหาที่ | สถานที่สรรหา | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 | กลุ่ม 4 | จำนวนผู้มีสิทธิ์ |
30 | รพ.สต.บ้านจั่น | 0 | 0 | 116 | 38 | 154 |
31 | สสอ.เมืองอุดรธานี (สามพร้าว) | 52 | 0 | 56 | 0 | 108 |
32 | สสจ.อุดรธานี 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 |
33 | สสจ.อุดรธานี 2 (บำนาญ+บำนาญโรงพยาบาลอุดรธานี) | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 |
34 | สสจ.อุดรธานี3 (โรงพยาบาลอุดรธานี+พิเศษ+ข้าราชการนอก+ควบคุมโรค) | 106 | 0 | 0 | 203 | 309 |
35 | หน่วยสรรหาล่วงหน้า (ใช้สิทธิ์ที่ สสจ.อุดรธานี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 375 | 0 | 172 | 504 | 1,051 |
แสดงข้อมูลทุกเขต ทุกหน่วยสรรหา