หน่วยสรรหาที่ | สถานที่สรรหา | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 | กลุ่ม 4 | จำนวนผู้มีสิทธิ์ |
24 | โรงพยาบาลกุดจับ | 0 | 137 | 44 | 26 | 207 |
25 | โรงพยาบาลหนองแสง | 0 | 88 | 19 | 16 | 123 |
26 | โรงพยาบาลหนองวัวซอ | 0 | 136 | 45 | 34 | 215 |
27 | โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 1 (ข้าราชการ รพ.มะเร็ง) | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
28 | โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 2 (พนง.ราชการ+ลูกจ้าง+ รพ.ธัญญารักษ์) | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 |
29 | โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 3 (ว.พยาบาล,ศูนย์วิทย์) | 93 | 0 | 0 | 13 | 106 |
รวม | 438 | 361 | 108 | 89 | 996 |
แสดงข้อมูลทุกเขต ทุกหน่วยสรรหา