หน่วยสรรหาที่ | สถานที่สรรหา | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 | กลุ่ม 4 | จำนวนผู้มีสิทธิ์ |
19 | รพ.สต.บ้านจีต อำเภอกู่แก้ว | 0 | 56 | 28 | 4 | 88 |
20 | โรงพยาบาลทุ่งฝน | 0 | 92 | 21 | 11 | 124 |
21 | โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ | 0 | 88 | 20 | 5 | 113 |
22 | โรงพยาบาลหนองหาน 1 | 0 | 157 | 0 | 48 | 205 |
23 | โรงพยาบาลหนองหาน 2 | 0 | 99 | 66 | 23 | 188 |
รวม | 0 | 492 | 135 | 91 | 718 |
แสดงข้อมูลทุกเขต ทุกหน่วยสรรหา