หน่วยสรรหาที่ | สถานที่สรรหา | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 | กลุ่ม 4 | จำนวนผู้มีสิทธิ์ |
14 | โรงพยาบาลเพ็ญ 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
15 | โรงพยาบาลเพ็ญ 2 | 0 | 86 | 60 | 44 | 190 |
16 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 1 | 0 | 164 | 0 | 24 | 188 |
17 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 2 | 0 | 136 | 64 | 37 | 237 |
18 | โรงพยาบาลสร้างคอม | 0 | 85 | 19 | 20 | 124 |
รวม | 0 | 603 | 143 | 125 | 871 |
แสดงข้อมูลทุกเขต ทุกหน่วยสรรหา