หน่วยสรรหาที่ | สถานที่สรรหา | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 | กลุ่ม 4 | จำนวนผู้มีสิทธิ์ |
5 | โรงพยาบาลโนนสะอาด | 0 | 130 | 28 | 23 | 181 |
6 | โรงพยาบาลกุมภวาปี 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 |
7 | โรงพยาบาลกุมภวาปี 2 | 0 | 182 | 0 | 42 | 224 |
8 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี | 0 | 0 | 71 | 50 | 121 |
9 | โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง | 0 | 48 | 0 | 4 | 52 |
10 | โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม | 0 | 53 | 19 | 7 | 79 |
รวม | 0 | 690 | 118 | 126 | 934 |
แสดงข้อมูลทุกเขต ทุกหน่วยสรรหา