หน่วยสรรหาที่ | สถานที่สรรหา | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 | กลุ่ม 4 | จำนวนผู้มีสิทธิ์ |
1 | โรงพยาบาลนายูง | 1 | 86 | 26 | 10 | 123 |
2 | โรงพยาบาลน้ำโสม | 0 | 156 | 30 | 22 | 208 |
3 | โรงพยาบาลบ้านผือ 1 | 0 | 158 | 0 | 47 | 205 |
4 | โรงพยาบาลบ้านผือ 2 | 0 | 111 | 69 | 26 | 206 |
รวม | 1 | 511 | 125 | 105 | 742 |
แสดงข้อมูลทุกเขต ทุกหน่วยสรรหา